Nanotubiau carbon SWCNT DWCNT MWCNT o ansawdd uchel
CNT wal sengl, powdr SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT â waliau dwbl, powdr DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT aml-furiog, powdr MWCNT:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2wm / 5-20wm
Addasu gwasanaeth: Swyddogaethol COOH; Swyddogaethol OH; Gwasgariad Dŵr; Gwasgarwyr Olew; Nanotiwbiau Carbon wedi'u Gorchuddio â Nicel
Eiddo | Uned | DWCNTs | Dull Mesur | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Purdeb | pwysau% | >60 | >60 | >60 | TGA a TEM | |||
Hyd | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ASH | pwysau% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Cynnwys -OH | pwysau% | 2.92 | XPS a Thitradu | |||||
-Cynnwys COOH | pwysau% | 2.58 | XPS a Thitradu | |||||
OD = Diamedr Allanol SSA = Arwynebedd Wyneb Penodol |
Eiddo | Uned | SWCNTs Hyd Byr | Dull Mesur | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Purdeb | pwysau% | >90 | >90 | >90 | TGA a TEM |
Hyd | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ASH | pwysau% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Swyddogaethol | pwysau% | 3.96 | XPS a Thitradu | ||
-COOH Swyddogaethol | pwysau% | 2.73 | XPS a Thitradu | ||
OD = Diamedr Allanol ID = Diamedr Mewnol SSA = Arwynebedd Wyneb Penodol |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni