Cyflenwad Ffatri Pris Gorau Cas Rhif :61-90-5 99% L-Leucine mewn Stoc
Powdr Purdeb Uchel Ffurflen Cas Rhif :61-90-5 leucine 99% L-Leucine
L-leucine | |||||||||||||
· Cas Rhif:61-90-5 | |||||||||||||
· Fformiwla Moleciwl: C6H13NO2 | |||||||||||||
· Pwysau Moleciwl: 131.17 | |||||||||||||
· Fformiwla Strwythur: | |||||||||||||
· | |||||||||||||
Disgrifiad: Crisialau gwyn neu bowdr crisialog; blas ychydig yn chwerw. Hydawdd iawn mewn asid fformig; mewn dŵr, yn ymarferol anhydawdd mewn ethanol neu ether. | |||||||||||||
Safonau Gweithgynhyrchu: AJI92, USP26, EP4, USP29 | |||||||||||||
· Manyleb: | |||||||||||||
| |||||||||||||
· Yn bennaf mae defnyddiau: a ddefnyddir wrth wneud trallwysiad asid amino cyfansawdd, yn amddiffynwr yr afu pwysig. | |||||||||||||
· Pacio: 25kgs/ drwm ffibr. |
Mae pls yn cysylltu â ni i gael COA ac MSDs. Diolch.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom